| 订单号 | 客户微信名 | 发货方式 | 当前状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OD20231027001 | 微信用户A | 海运 | 待处理 | 2023-10-27 10:00:00 | |
| OD20231027002 | 微信用户B | 海运 | 待补充信息 | 2023-10-27 11:30:00 | |
| OD20231027003 | 微信用户C | KC自提 | 待发货 | 2023-10-27 14:15:00 | |
| OD20231027004 | 微信用户D | 海运 | 已发货 | 2023-10-27 16:45:00 | |
| OD20231027005 | 微信用户E | 海运 | 异常 | 2023-10-27 18:00:00 |
周日截单 / 周四开船
| 航名航次 | 预计开船时间 | 预计到港时间 | 关联订单数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| SEASUN 005V | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 50 | |
| EVER GREEN 12E | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 35 | |
| EVER GREEN 12E | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 30 |
导出订单数据为Excel文件,用于仓库对接和合作方对接